一樓游泳池收費標準
單次票種 | 單次票價 | 備註 |
---|---|---|
全票 | 100元/次 | |
學生票 | 70元/次 | 滿6歲以上憑學生證 |
敬老票 | 50元/次 | 年滿65歲以上之長者(憑敬老卡或身分證) |
兒童票 | 30元/次 | 滿4歲~未滿6歲兒童
(憑健保卡或身分證,需家長陪同) |
陪同票 | ||
未滿3歲之幼兒 | 免費 | 需家長陪同 |
身心障礙 | 憑身心障礙手冊 |
泳池票種 | 票價 | 使用天數 |
---|---|---|
月卡 | 1,125元 | 30天(期效內續卡9折) |
季卡 | 3,000元 | 90天(期效內續卡9折) |
回數票 | 2,400元/30張 | 90天 |
泳健月卡 | 1,600 元 | 30天 |
泳健季卡 | 4,200 元 | 90天 |
二樓健身房收費標準
單次票種 | 單次票價 | 備註 |
---|---|---|
全票 | 50元/小時 | 滿16歲以上 |
敬老票 | 25元/小時 | 年滿65歲以上之長者(憑敬老卡或身分證) |
身心障礙 | 免費 | 憑身心障礙手冊 |
體適能票種 | 票價 | 使用天數 |
---|---|---|
月卡 | 1,125元 | 30天(期效內續卡9折) |
季卡 | 3,000元 | 90天(期效內續卡9折) |
泳健月卡 | 1,600 元 | 30天 |
泳健季卡 | 4,200 元 | 90天 |
身體組成分析 | 200元/次 |
三樓綜合球館收費標準
場地租借 | 場租價格 | 備註 | |
---|---|---|---|
籃球場 | 全場 | 1,000元/時 | |
半場 | 600元/時 | ||
羽球場 | 尖峰 | 300元/時 | 平日18:00-22:00;假日06:00-22:00 |
離峰 | 200元/時 | 平日06:00-18:00 |
球具租借 | 價格 | 備註 |
藍球 | 50元/顆 | 需押證件 |
羽球拍 | 50元/支 | |
羽球 | 30元/顆 |
活動場租 | 價格 | 備註 |
---|---|---|
體育活動 | 2,000元/時 | 清潔費500元/時
4小時1,500元 |
非體育活動 | 4,000元/時 | |
商業活動 | 8,000元/時 |
四樓桌球室收費標準
租借 | 價格 | 備註 |
---|---|---|
桌球室 | 95元/時/桌 | 需押證件 |
桌球拍 | 30元/支、50元/兩支 | |
桌球 | 10元/顆 |