


一樓游泳池收費標準
| 單次票種 | 單次票價 | 備註 |
|---|---|---|
| 全票 | $100/次 | |
| 學生票 | $70/次 | 年滿6歲以上憑學生證 |
| 敬老票 | $50/次 | 年滿65歲以上之長者(憑敬老卡或身分證) |
| 兒童票 | $30/次 |
年滿4歲~未滿6歲兒童 (憑健保卡或身分證,需家長陪同) |
| 陪同票 | ||
| 未滿3歲之幼兒 | 免費 | 需家長陪同 |
| 身心障礙 | 憑身心障礙手冊 |
| 泳池票種 | 票價 | 使用天數 |
|---|---|---|
| 月卡 | $1,125 | 30天(期效內續卡9折) |
| 季卡 | $3,000 | 90天(期效內續卡9折) |
| 回數票 | $2,400/30張 | 90天 |
| 泳健月卡 | $1,600 | 30天 |
| 泳健季卡 | $4,200 | 90天 |
二樓健身房收費標準
| 單次票種 | 單次票價 | 備註 |
|---|---|---|
| 全票 | $50/hr | 年滿 16 歲以上 |
| 敬老票 | $25/hr | 年滿 65 歲以上之長者(憑敬老卡或身分證) |
| 身心障礙 | 免費 | 憑身心障礙手冊 |
| 體適能票種 | 票價 | 使用天數 |
|---|---|---|
| 月卡 | $1,125 | 30天(期效內續卡9折) |
| 季卡 | $3,000 | 90天(期效內續卡9折) |
| 泳健月卡 | $1,600 | 30天 |
| 泳健季卡 | $4,200 | 90天 |
| 身體組成分析 | $200/次 | 採預約制 |
三樓綜合球館收費標準
| 場地租借 | 場租價格 | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 籃球場 | 全場 | $1,000/hr | |
| 半場 | $600/hr | ||
| 羽球場 | 尖峰 | $300/hr | 平日 18:00-22:00;假日 06:00-22:00 |
| 離峰 | $200/hr | 平日 06:00-18:00 | |
| 球具租借 | 價格 | 備註 |
| 籃球 | $50/顆 | 需押證件 |
| 羽球拍 | $50/支 | |
| 羽球 | $30/顆 |
| 活動場租 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|
| 體育活動 | $2,000/hr | 清潔費 $500/hr
$1,500/4 hr |
| 非體育活動 | $4,000/hr | |
| 商業活動 | $8,000/hr |
四樓桌球室收費標準
| 租借 | 價格 | 備註 |
|---|---|---|
| 桌球室 | $95/hr/桌 | 需押證件 |
| 桌球拍 | $30/支、$50/兩支 | |
| 桌球 | $10/顆 |
